Forex Quotes

     
No.Currency CodeWe Sell CashWe Buy CashWe Sell TTWe Buy TT
1AUD - CNY 4.7298 5.0018 4.71004.8308
2AUD - USD 0.6619 0.7349 0.67610.7238
3AUD - GBP 0.4902 0.5445 0.50940.5279
4AUD - CAD 0.9512 1.0119 0.94121.0079
5AUD - EUR 0.5872 0.6640 0.59800.6386
6AUD - HKD 5.1767 5.6247 5.35905.4687
7AUD - JPY 105.33 112.03 108.11109.72
8AUD - NZD 1.1942 1.3061 1.21421.2539
9AUD - SGD 0.8637 0.9652 0.86780.9287
10AUD - CHF 0.5346 0.6684 0.54600.6049
11USD - CNY 6.4392 7.0887 6.54127.0272
12USD - CAD 1.3888 1.4371 1.39981.4371
13EUR - USD 1.0750 1.1706 1.08001.1356
14EUR - CNY 7.1098 7.7108 7.20647.6070
15GBP - USD 1.3226 1.3580 1.30691.3518
16GBP - CNY 8.8788 9.2639 8.98139.1779
17CNY - JPY 22.8549 24.4169 23.161123.6359
18HKD - CNY 0.8527 0.8986 0.86320.8944
19CAD - CNY 4.7737 5.1685 4.87035.0507
20SGD - CNY 5.1162 5.4775 5.23525.4227
21NZD - CNY 3.5418 4.0253 3.76043.8847
Other Currencies

Terms of Use | Privacy Policy

Copyright © HML Trading Group ABN:99 626 060 982 . All right reserved.