实时汇率

     
No.Currency Code
货币对
We Sell Cash
现钞卖出价
We Buy Cash
现钞买入价
We Sell TT
现汇卖出价
We Buy TT
现汇买入价
1AUD 澳币-人民币 CNY 4.7308 5.0028 4.71104.8318
2AUD 澳币-美元 USD 0.6621 0.7351 0.67630.7239
3AUD 澳币-英镑 GBP 0.4902 0.5445 0.50940.5279
4AUD 澳币-加元 CAD 0.9515 1.0122 0.94151.0082
5AUD 澳币-欧元 EUR 0.5873 0.6641 0.59810.6387
6AUD 澳币-港币 HKD 5.1780 5.6260 5.36035.4700
7AUD 澳币-日元 JPY 105.31 112.01 108.09109.69
8AUD 澳币-纽元 NZD 1.1937 1.3056 1.21371.2534
9AUD 澳币-新元 SGD 0.8639 0.9654 0.86800.9289
10AUD 澳币-瑞士法郎 CHF 0.5348 0.6686 0.54620.6051
11USD 美元-人民币 CNY 6.4392 7.0887 6.54127.0272
12USD 美元-加元 CAD 1.3890 1.4373 1.40001.4373
13EUR 欧元-美元 USD 1.0751 1.1707 1.08011.1357
14EUR 欧元-人民币 CNY 7.1099 7.7109 7.20657.6072
15GBP 英镑-美元 USD 1.3229 1.3583 1.30721.3521
16GBP 英镑-人民币 CNY 8.8807 9.2658 8.98329.1799
17CNY 人民币-日元 JPY 22.8446 24.4066 23.150823.6256
18HKD 港币-人民币 CNY 0.8527 0.8986 0.86320.8944
19CAD 加元-人民币 CNY 4.7732 5.1680 4.86985.0502
20SGD 新元-人民币 CNY 5.1158 5.4770 5.23485.4222
21NZD 纽元-人民币 CNY 3.5441 4.0276 3.76273.8870
其他货币

Terms of Use | Privacy Policy

Copyright © HML Trading Group ABN:99 626 060 982 . All right reserved.