实时汇率 |
| No. | Currency Code 货币对 | We Sell Cash 现钞卖出价 | We Buy Cash 现钞买入价 | We Sell TT 现汇卖出价 | We Buy TT 现汇买入价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUD 澳币-人民币 CNY | 4.7308 | 5.0028 | 4.7110 | 4.8318 |
| 2 | AUD 澳币-美元 USD | 0.6621 | 0.7351 | 0.6763 | 0.7239 |
| 3 | AUD 澳币-英镑 GBP | 0.4902 | 0.5445 | 0.5094 | 0.5279 |
| 4 | AUD 澳币-加元 CAD | 0.9515 | 1.0122 | 0.9415 | 1.0082 |
| 5 | AUD 澳币-欧元 EUR | 0.5873 | 0.6641 | 0.5981 | 0.6387 |
| 6 | AUD 澳币-港币 HKD | 5.1780 | 5.6260 | 5.3603 | 5.4700 |
| 7 | AUD 澳币-日元 JPY | 105.31 | 112.01 | 108.09 | 109.69 |
| 8 | AUD 澳币-纽元 NZD | 1.1937 | 1.3056 | 1.2137 | 1.2534 |
| 9 | AUD 澳币-新元 SGD | 0.8639 | 0.9654 | 0.8680 | 0.9289 |
| 10 | AUD 澳币-瑞士法郎 CHF | 0.5348 | 0.6686 | 0.5462 | 0.6051 |
| 11 | USD 美元-人民币 CNY | 6.4392 | 7.0887 | 6.5412 | 7.0272 |
| 12 | USD 美元-加元 CAD | 1.3890 | 1.4373 | 1.4000 | 1.4373 |
| 13 | EUR 欧元-美元 USD | 1.0751 | 1.1707 | 1.0801 | 1.1357 |
| 14 | EUR 欧元-人民币 CNY | 7.1099 | 7.7109 | 7.2065 | 7.6072 |
| 15 | GBP 英镑-美元 USD | 1.3229 | 1.3583 | 1.3072 | 1.3521 |
| 16 | GBP 英镑-人民币 CNY | 8.8807 | 9.2658 | 8.9832 | 9.1799 |
| 17 | CNY 人民币-日元 JPY | 22.8446 | 24.4066 | 23.1508 | 23.6256 |
| 18 | HKD 港币-人民币 CNY | 0.8527 | 0.8986 | 0.8632 | 0.8944 |
| 19 | CAD 加元-人民币 CNY | 4.7732 | 5.1680 | 4.8698 | 5.0502 |
| 20 | SGD 新元-人民币 CNY | 5.1158 | 5.4770 | 5.2348 | 5.4222 |
| 21 | NZD 纽元-人民币 CNY | 3.5441 | 4.0276 | 3.7627 | 3.8870 |
