实时汇率 |
| No. | Currency Code 货币对 | We Sell Cash 现钞卖出价 | We Buy Cash 现钞买入价 | We Sell TT 现汇卖出价 | We Buy TT 现汇买入价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUD 澳币-人民币 CNY | 4.7343 | 5.0063 | 4.7145 | 4.8353 |
| 2 | AUD 澳币-美元 USD | 0.6626 | 0.7356 | 0.6768 | 0.7245 |
| 3 | AUD 澳币-英镑 GBP | 0.4906 | 0.5449 | 0.5098 | 0.5283 |
| 4 | AUD 澳币-加元 CAD | 0.9522 | 1.0129 | 0.9422 | 1.0089 |
| 5 | AUD 澳币-欧元 EUR | 0.5878 | 0.6646 | 0.5986 | 0.6392 |
| 6 | AUD 澳币-港币 HKD | 5.1823 | 5.6303 | 5.3646 | 5.4743 |
| 7 | AUD 澳币-日元 JPY | 105.42 | 112.12 | 108.20 | 109.80 |
| 8 | AUD 澳币-纽元 NZD | 1.1935 | 1.3054 | 1.2135 | 1.2532 |
| 9 | AUD 澳币-新元 SGD | 0.8649 | 0.9664 | 0.8690 | 0.9299 |
| 10 | AUD 澳币-瑞士法郎 CHF | 0.5352 | 0.6690 | 0.5466 | 0.6055 |
| 11 | USD 美元-人民币 CNY | 6.4392 | 7.0887 | 6.5412 | 7.0272 |
| 12 | USD 美元-加元 CAD | 1.3888 | 1.4371 | 1.3998 | 1.4371 |
| 13 | EUR 欧元-美元 USD | 1.0750 | 1.1706 | 1.0800 | 1.1356 |
| 14 | EUR 欧元-人民币 CNY | 7.1096 | 7.7106 | 7.2062 | 7.6068 |
| 15 | GBP 英镑-美元 USD | 1.3231 | 1.3585 | 1.3074 | 1.3523 |
| 16 | GBP 英镑-人民币 CNY | 8.8819 | 9.2670 | 8.9844 | 9.1810 |
| 17 | CNY 人民币-日元 JPY | 22.8505 | 24.4125 | 23.1567 | 23.6315 |
| 18 | HKD 港币-人民币 CNY | 0.8526 | 0.8986 | 0.8631 | 0.8944 |
| 19 | CAD 加元-人民币 CNY | 4.7737 | 5.1685 | 4.8703 | 5.0507 |
| 20 | SGD 新元-人民币 CNY | 5.1141 | 5.4754 | 5.2331 | 5.4206 |
| 21 | NZD 纽元-人民币 CNY | 3.5476 | 4.0311 | 3.7662 | 3.8905 |
| 22 | AUD 澳币-丹麦克朗 DKK | 4.1149 | 5.2112 | 4.2156 | 5.0206 |
| 23 | AUD 澳币-斐济币 FJD | 1.4199 | 1.7272 | 1.4456 | 1.6956 |
| 24 | AUD 澳币-印度卢比 INR | 61.6005 | 70.6249 | 62.6074 | 69.6259 |
| 25 | AUD 澳币-印尼盾 IDR | 11,531.34 | 13,725.15 | 11,984.07 | 13,625.15 |
| 26 | AUD 澳币-以色列新谢克尔 ILS | 1.8591 | 2.5506 | 1.9172 | 2.3824 |
| 27 | AUD 澳币-科威特第纳尔 KWD | 0.1930 | 0.2377 | 0.1975 | 0.2333 |
| 28 | AUD 澳币-挪威克朗 NOK | 6.0865 | 7.1373 | 6.0965 | 6.7604 |
| 29 | AUD 澳币-阿曼里亚尔 OMR | 0.2377 | 0.2949 | 0.2434 | 0.2892 |
| 30 | AUD 澳币-菲利宾比索 PHP | 40.2552 | 47.2312 | 42.7810 | 44.8718 |
| 31 | AUD 澳币-波兰兹罗提 PLN | 2.4078 | 3.0639 | 2.4914 | 2.9342 |
| 32 | AUD 澳币-沙特阿拉伯里亚尔 SAR | 2.2992 | 3.0274 | 2.3759 | 2.8217 |
| 33 | AUD 澳币-所罗门群岛美金 SBD | 4.8905 | 5.9563 | 5.0172 | 5.7874 |
| 34 | AUD 澳币-南非兰特 ZAR | 10.9696 | 12.0222 | 11.0855 | 11.5930 |
| 35 | AUD 澳币-韩币 KRW | 843.56 | 1,023.00 | 861.50 | 1,005.06 |
| 36 | AUD 澳币-斯里兰卡卢比 LKR | 222.54 | 235.78 | 223.41 | 231.79 |
| 37 | AUD 澳币-瑞典法郎 SEK | 6.4413 | 7.5765 | 6.6626 | 7.0095 |
| 38 | AUD 澳币-泰铢 THB | 20.7472 | 25.0712 | 21.7510 | 24.8510 |
| 39 | AUD 澳币-土耳其里拉 TRY | 34.0785 | 34.5125 | 34.1215 | 34.4695 |
| 40 | AUD 澳币-阿联酋迪拉姆 AED | 2.2706 | 2.8166 | 2.3252 | 2.7620 |
| 41 | AUD 澳币-瓦努阿图瓦图 VUV | 74.8802 | 86.4607 | 76.5685 | 85.6252 |
| 42 | AUD 澳币-越南盾 VND | 14,829.05 | 19,001.48 | 15,128.21 | 18,900.68 |
| 43 | AUD 澳币-马币 MYR | 2.5650 | 3.2257 | 2.5743 | 3.2057 |
| 44 | AUD 澳币-台币 TWD | 20.0203 | 24.9453 | 20.5128 | 24.4528 |
