实时汇率

     
No.Currency Code
货币对
We Sell Cash
现钞卖出价
We Buy Cash
现钞买入价
We Sell TT
现汇卖出价
We Buy TT
现汇买入价
1AUD 澳币-人民币 CNY 4.7343 5.0063 4.71454.8353
2AUD 澳币-美元 USD 0.6626 0.7356 0.67680.7245
3AUD 澳币-英镑 GBP 0.4906 0.5449 0.50980.5283
4AUD 澳币-加元 CAD 0.9522 1.0129 0.94221.0089
5AUD 澳币-欧元 EUR 0.5878 0.6646 0.59860.6392
6AUD 澳币-港币 HKD 5.1823 5.6303 5.36465.4743
7AUD 澳币-日元 JPY 105.42 112.12 108.20109.80
8AUD 澳币-纽元 NZD 1.1935 1.3054 1.21351.2532
9AUD 澳币-新元 SGD 0.8649 0.9664 0.86900.9299
10AUD 澳币-瑞士法郎 CHF 0.5352 0.6690 0.54660.6055
11USD 美元-人民币 CNY 6.4392 7.0887 6.54127.0272
12USD 美元-加元 CAD 1.3888 1.4371 1.39981.4371
13EUR 欧元-美元 USD 1.0750 1.1706 1.08001.1356
14EUR 欧元-人民币 CNY 7.1096 7.7106 7.20627.6068
15GBP 英镑-美元 USD 1.3231 1.3585 1.30741.3523
16GBP 英镑-人民币 CNY 8.8819 9.2670 8.98449.1810
17CNY 人民币-日元 JPY 22.8505 24.4125 23.156723.6315
18HKD 港币-人民币 CNY 0.8526 0.8986 0.86310.8944
19CAD 加元-人民币 CNY 4.7737 5.1685 4.87035.0507
20SGD 新元-人民币 CNY 5.1141 5.4754 5.23315.4206
21NZD 纽元-人民币 CNY 3.5476 4.0311 3.76623.8905
22AUD 澳币-丹麦克朗 DKK 4.1149 5.2112 4.21565.0206
23AUD 澳币-斐济币 FJD 1.4199 1.7272 1.44561.6956
24AUD 澳币-印度卢比 INR 61.6005 70.6249 62.607469.6259
25AUD 澳币-印尼盾 IDR 11,531.34 13,725.15 11,984.0713,625.15
26AUD 澳币-以色列新谢克尔 ILS 1.8591 2.5506 1.91722.3824
27AUD 澳币-科威特第纳尔 KWD 0.1930 0.2377 0.19750.2333
28AUD 澳币-挪威克朗 NOK 6.0865 7.1373 6.09656.7604
29AUD 澳币-阿曼里亚尔 OMR 0.2377 0.2949 0.24340.2892
30AUD 澳币-菲利宾比索 PHP 40.2552 47.2312 42.781044.8718
31AUD 澳币-波兰兹罗提 PLN 2.4078 3.0639 2.49142.9342
32AUD 澳币-沙特阿拉伯里亚尔 SAR 2.2992 3.0274 2.37592.8217
33AUD 澳币-所罗门群岛美金 SBD 4.8905 5.9563 5.01725.7874
34AUD 澳币-南非兰特 ZAR 10.9696 12.0222 11.085511.5930
35AUD 澳币-韩币 KRW 843.56 1,023.00 861.501,005.06
36AUD 澳币-斯里兰卡卢比 LKR 222.54 235.78 223.41231.79
37AUD 澳币-瑞典法郎 SEK 6.4413 7.5765 6.66267.0095
38AUD 澳币-泰铢 THB 20.7472 25.0712 21.751024.8510
39AUD 澳币-土耳其里拉 TRY 34.0785 34.5125 34.121534.4695
40AUD 澳币-阿联酋迪拉姆 AED 2.2706 2.8166 2.32522.7620
41AUD 澳币-瓦努阿图瓦图 VUV 74.8802 86.4607 76.568585.6252
42AUD 澳币-越南盾 VND 14,829.05 19,001.48 15,128.2118,900.68
43AUD 澳币-马币 MYR 2.5650 3.2257 2.57433.2057
44AUD 澳币-台币 TWD 20.0203 24.9453 20.512824.4528

Terms of Use | Privacy Policy

Copyright © HML Trading Group ABN:99 626 060 982 . All right reserved.